Referencia | Tamaño (mm) | Temperatura ºC | Potencia | Barril |
---|---|---|---|---|
039.740.020 | 125 x 1300 mm | 0-120ºC | 800W 230V | 200L Ø575 mm |
039.740.018 | 125 x 1665 mm | 0-120ºC | 1000W 230V | 200L Ø575 mm |
039.740.019 | 180 x 1665 mm | 0-120 | 1500W 230V | 200L Ø575 mm |
039.119.864 | 115mm ancho | 0-90 | 300W 230V | 200L (estandar) |
039.119.865 | 115mm ancho | 0-90 | 500W 230V | 200L (estandar) |
039.119.866 | 115mm ancho | 0-90 | 800W 230V | 200L (estandar) |
039.119.867 | 115mm ancho | 0-90 | 1000W 230V | 200L (estandar) |
039.119.868 | 180mm ancho | 0-90 | 1000W 230V | 200L (estandar) |
039.119.869 | 180mm ancho | 0-90 | 1500W 230V | 200L (estandar) |
Las bandas calefactoras de silicona son un sistema muy eficiente para reducir la viscosidad de los productos almacenados en bidones de acero, y facilitar así, su extracción a otros depósitos o líneas de proceso.
Al poder montar una, dos o más unidades sobre el bidón se puede producir un calentamiento muy uniforme sobre toda la superficie del barril, pudiendo así reducir la temperatura de cada banda para evitar daños a los productos sensibles a las altas temperaturas.
Es muy fácil de instalar, tan solo se han de colocar las bandas alrededor del bidón y fijar los tensores.
La temperatura de entre 0 y 90ºc o 0 y 120 ºC está controlada mediante un termostato y todo el sistema está protegido electricamente según normativa CE. Gracias a la fibra de vidrio de las bandas nos permite trabajar a su máxima potencia (120°C) sin deteriorarse.
Se pueden encontrar bandas desde 300W hasta 1500W para ajustarnos a todas las necesidades de calentamiento posibles.