Referencia | Descripción |
---|---|
Serie MCAT | |
039.740.033 | Camisa Calefactada de 0 a 120ºC Bidón 25L 380W |
039.740.034 | Camisa Calefactada de 0 a 120ºC Bidón 50L 450W |
039.740.035 | Camisa Calefactada de 0 a 120ºC Bidón 105L 700W |
039.740.036 | Camisa Calefactada de 0 a 120ºC Bidón 200L 1800W |
039.740.005 | Camisa Calefactada de 0 a 210ºC Bidón 200L 1200W |
• Serie MCAR | |
039.119.208 | Camisa Calefactada de 0 a 120ºC Bidón 200L 1200W |
039.740.037 | Camisa Calefactada de 0 a 120ºC Bidón 200L 1800W |
Ref. | Medidas | Potencia | Ø mm | Volumen |
---|---|---|---|---|
Serie MCAT | ||||
039.740.033 | 400 x 1020mm | 380W | Ø300 | 25L |
039.740.034 | 440 x 1250mm | 450W | Ø375 | 50L |
039.740.035 | 440 x 1650mm | 700W | Ø495 | 105L |
039.740.036 | 800 x 1960mm | 1800W | Ø600 | 200L |
039.740.005 | 850 x 1950mm | 1200W | Ø575 | 200L |
• Serie MCAR | ||||
039.119.208 | 800 x 1990mm | 1200W | Ø600 | 200L |
039.740.037 | 800 x 1950mm | 1800W | Ø600 | 200L |
Calentador regulable de bidones de 25 a 200 litros.
Incorpora un termostato para poder mantener el fluido en su temperatura idónea.
Sistema de ajuste rápido para una instalación rápida y sencilla de la manta calefactora sobre el bidón.
Las mantas de la serie MCAR están expresamente desarrolladas para poder ser usadas en la industria alimentaria con total seguridad
Aislamiento: Fibra de vidrio de alta densidad (no combustible)
Camisa: Elastómero con filamentos en continuo de vidrio de alta resistencia a la temperatura o PTFE según modelos
Altura: de 450 a 850mm, según modelos
Longitud: para barriles de Ø277 a Ø611 mm, según modelos