Filtro Paint Stop de Marco Quebrado, de cartón, para cabinas de pintura presurizadas.
Gracias a su diseño ofrece una gran superficie de filtrado ocupando poco espacio.
Referencia | Marco | Espesor |
---|---|---|
GLS/PCFV.{{espesor}}-1 | 290 X 290 mm | {{espesor}} mm |
GLS/PCFV.{{espesor}}-2 | 290 X 390 mm | {{espesor}} mm |
GLS/PCFV.{{espesor}}-3 | 290 X 490 mm | {{espesor}} mm |
GLS/PCFV.{{espesor}}-4 | 290 X 593 mm | {{espesor}} mm |
GLS/PCFV.{{espesor}}-5 | 290 X 620 mm | {{espesor}} mm |
GLS/PCFV.{{espesor}}-6 | 690 X 290 mm | {{espesor}} mm |
GLS/PCFV.{{espesor}}-7 | 883 X 290 mm | {{espesor}} mm |
GLS/PCFV.{{espesor}}-8 | 390 X 390 mm | {{espesor}} mm |
GLS/PCFV.{{espesor}}-9 | 390 X 490 mm | {{espesor}} mm |
GLS/PCFV.{{espesor}}-10 | 390 X 593 mm | {{espesor}} mm |
GLS/PCFV.{{espesor}}-11 | 390 X 620 mm | {{espesor}} mm |
GLS/PCFV.{{espesor}}-12 | 690 X 390 mm | {{espesor}} mm |
GLS/PCFV.{{espesor}}-13 | 883 X 390 mm | {{espesor}} mm |
GLS/PCFV.{{espesor}}-14 | 490 X 490 mm | {{espesor}} mm |
GLS/PCFV.{{espesor}}-15 | 490 X 593 mm | {{espesor}} mm |
GLS/PCFV.{{espesor}}-16 | 490 X 620 mm | {{espesor}} mm |
GLS/PCFV.{{espesor}}-17 | 690 X 490 mm | {{espesor}} mm |
GLS/PCFV.{{espesor}}-18 | 883 X 490 mm | {{espesor}} mm |
GLS/PCFV.{{espesor}}-19 | 593 X 593 mm | {{espesor}} mm |
GLS/PCFV.{{espesor}}-20 | 593 X 620 mm | {{espesor}} mm |
GLS/PCFV.{{espesor}}-21 | 690 X 593 mm | {{espesor}} mm |
GLS/PCFV.{{espesor}}-22 | 883 X 593 mm | {{espesor}} mm |
GLS/PCFV.{{espesor}}-23 | 620 X 620 mm | {{espesor}} mm |
Consulte tamaños no standar.
Se venden en cajas de 6 o 12 unidades según medidas.
Mod. GLS/GBO: Fibra de vidrio tipo industrial impregnada.
Mod. GLS/VBBE: Fibra de vidiro tipo Paint Stop, pintura con base disolvente.
Mod. GLS/HIDROPAINT: Fibra de vidiro tipo Paint Stop, pintura con base agua.