Agitador de columna CHV
Grupo hidraúlico independiente
Ejemplo de amarre regulable
Ejemplo de amarre en V
Los agitadores eléctricos industriales de columna de la serie CHV son agitadores muy robustos pensados para trabajar con líquidos con sólidos en suspensión, con polvo, con fluidos viscosos y con líquidos.
Su alta velocidad de rotación y su gran poder de cizallamiento favorecen las tareas de mezcla y/o dispersión de soluciones difíciles debido a su alta viscosidad o a su parte sólida.
Las grandes fuerzas generadas llegan a romper materiales aglomerados en partículas más pequeñas.
Cuenta con un sistema de sujección del barril eficaz para trabajar con total seguridad.
Su sistema de elevación hidraúlica (independiente según modelos) le permite repetir los ciclos de subida y bajada de forma estable.
Podemos adaptar el agitador a las necesidades de cada cliente:
REF. | Envase (litros) |
Potencia AgitadorElev. |
Velocidad (rpm) |
Ø Disco (mm) |
Elevación (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHV-2.2 | ≤ 100 | 2,2kW | 3HP | 0,55kW | 0-1440 | 150 | 700 |
CHV-4 | ≤ 200 | 4kW | 5HP | 0,55kW | 0-1440 | 200 | 800 |
CHV-7.5 | ≤ 400 | 7,5kW | 10HP | 0,75kW | 0-1440 | 230 | 900 |
CHV-11 | ≤ 500 | 11kW | 15HP | 0,75kW | 0-1440 | 250 | 900 |
CHV-15 | ≤ 700 | 15kW | 20HP | 0,75kW | 0-1440 | 250 | 900 |
CHV-22 | ≤ 1000 | 22kw | 30HP | 1,1kW | 0-1440 | 350 | 1100 |
CHV-30 | ≤ 1500 | 30kW | 40HP | 1,1kW | 0-1440 | 400 | 1100 |
CHV-37 | ≤ 1800 | 37kW | 50HP | 1,1kW | 0-1440 | 400 | 1600 |
CHV-45 | ≤ 2500 | 45kW | 60HP | 1,1kW | 0-1440 | 450 | 1600 |
CHV-55 | ≤ 3000 | 55kW | 74HP | 1,1kW | 0-1440 | 500 | 1600 |
CHV-75 | ≤ 4500 | 75kW | 100HP | 2,2kW | 0-1200 | 550 | 1800 |
CHV-90 | ≤ 6000 | 90kW | 120HP | 2,0kW | 0-960 | 600 | 1800 |
Según la forma de agitar deseada le recomendaremos un tipo de hélice:
Al llevar las hélices desmontables puede elegir la más adecuada para cada producto: