Reference | Dimensions (mm) | Temperature ºC | Power | Barrel |
---|---|---|---|---|
039.740.020 | 125 x 1300 mm | 0-120ºC | 800W 230V | 200L Ø575 mm |
039.740.018 | 125 x 1665 mm | 0-120ºC | 1000W 230V | 200L Ø575 mm |
039.740.019 | 180 x 1665 mm | 0-120 | 1500W 230V | 200L Ø575 mm |
039.119.864 | 115mm ancho | 0-90 | 300W 230V | 200L (estandar) |
039.119.865 | 115mm ancho | 0-90 | 500W 230V | 200L (estandar) |
039.119.866 | 115mm ancho | 0-90 | 800W 230V | 200L (estandar) |
039.119.867 | 115mm ancho | 0-90 | 1000W 230V | 200L (estandar) |
039.119.868 | 180mm ancho | 0-90 | 1000W 230V | 200L (estandar) |
039.119.869 | 180mm ancho | 0-90 | 1500W 230V | 200L (estandar) |
The heating bands are a very efficient system for reducing the viscosity of the products stored in steel drums, thus facilitating their removal to other stores or process lines.
To produce uniform heating over a large area this system prevents damage to sensitive products to high temperatures.
Es muy fácil de instalar, tan solo se han de colocar las bandas alrededor del bidón y fijar los tensores.
La temperatura de entre 0 y 120 ºC está controlada mediante un termostato y todo el sistema está protegido electricamente según normativa CE. Gracias a la fibra de vidrio de las bandas nos permite trabajar a su máxima potencia (120°C) sin deteriorarse.
Se pueden encontrar bandas desde 800W hasta 1500W según la capacidad del envase donde debe acoplar.