Rollo Filtro "PAINT STOP"
Filtro "PAINT STOP" Cartón
Filtro Manga Depuradora
Filtro Cartón Plegado
Filtro Columbus Kolosus
Rollo Prefiltro G4
Piezas Prefiltro G4
Prefiltro Bolsas
Prefiltros Quebrados
Rollo Microfiltro
Piezas Microfiltro
Carbón Activo
Dimensiones | Bolsa | Nº Bolsas |
---|---|---|
1200 x 590 x 25 mm | 250 | 12 |
1168 x 598 x 25 mm | 250 | 8 |
1168 x 568 x 25 mm | 223 | 8 |
1070 x 520 x 25 mm | 500 | 7 |
1068 x 520 x 25 mm | 223 | 7 |
990 x 460 x 25 mm | 450 | 7 |
940 x 620 x 25 mm | 500 | 5 |
940 x 622 x 25 mm | 430 | 8 |
900 x 500 x 25 mm | 9 | |
900 x 455 x 25 mm | 500 | 7 |
770 x 535 x 25 mm | 600 | 7 |
650 x 890 x 25 mm | 200 | 8 |
600 x 460 x 25 mm | 600 | 8 |
524 x 1007 x 25 mm | 240 | 4 |
460 x 600 x 25 mm | 500 | 5 |
Filtro de bolsas con marco metálico V6 G3.
Fibra de vidrio.
Sintético.
Filtro de Bolsas FBS-25 | |
---|---|
Gama | Prefiltración |
Eficacia | G4 |
Normativa | En 779 |
Tipo de Filtrante | Sintético |
Clasificación al fuego | F1 |
Pérdidad Carga Final | 450Pa |
Temp. Trabajo | 80ºC |
Tipos de filtro de cabina